Заказать межэтажные карнизы из пенопласта
Заказать межэтажные карнизы из пенопласта в интернет-магазине     ⇒
Габаритные размеры и профиль межэтажного карниза из пенопласта, могут быть изменены по вашему желанию.
Длина карниза 1000 мм или 2000 мм.
Наименование | Размеры | ПСБ-С-25Ф | ПСБ-С-35 |
---|---|---|---|
КМ-01 | 200х50 | 125 | 167 |
КМ-02 | 100х100 | 125 | 167 |
КМ-03 | 150х60 | 113 | 150 |
КМ-04 | 130х80 | 130 | 174 |
КМ-05 | 200х50 | 125 | 167 |
КМ-06 | 140х80 | 140 | 187 |
КМ-07 | 150х90 | 169 | 225 |
КМ-08 | 150х70 | 132 | 175 |
КМ-09 | 175х80 | 175 | 233 |
КМ-10 | 175х140 | 306 | 408 |
КМ-11 | 190х70 | 166 | 222 |
КМ-12 | 200х100 | 250 | 333 |
КМ-13 | 160х100 | 200 | 267 |
КМ-14 | 200х100 | 250 | 333 |
КМ-15 | 215х100 | 269 | 358 |
КМ-16 | 230х100 | 288 | 383 |
КМ-17 | 225х70 | 197 | 263 |
КМ-18 | 230х160 | 460 | 613 |
КМ-19 | 220х120 | 330 | 440 |
КМ-20 | 240х140 | 420 | 560 |
КМ-21 | 200х100 | 250 | 333 |
КМ-22 | 260х100 | 325 | 433 |
КМ-23 | 260х110 | 357 | 476 |
КМ-24 | 260х120 | 390 | 520 |
КМ-25 | 250х130 | 406 | 541 |
КМ-26 | 250х170 | 531 | 708 |
КМ-27 | 260х60 | 195 | 260 |
КМ-28 | 240х85 | 255 | 340 |
КМ-29 | 320х150 | 562 | 749 |
КМ-30 | 320х120 | 450 | 600 |
Межэтажные карнизы из пенопласта
Межэтажный карниз из пенопласта – архитектурный элемент в форме горизонтального пояса, проектируемый по периметру фасада. Карниз защищает стену от воздействия потоков капающей воды. К тому же, пояс визуально разделяет продольные части здания. В современной архитектуре пояса применяются преимущественно как декоративные элементы.
Существует несколько типов карнизов, располагаемых снаружи здания: Венчающий карниз, межэтажный карниз и цокольный карниз.
Межэтажный пояс из пенопласта великолепно способствует визуальному продольному разделению здания. С использованием этого элемента, оптически уменьшается высота здания, что делает его более эстетичным. Предлагаем Вам ознакомиться с галереей представленных нами межэтажных карнизов из пенопласта.